月週 | レース名 | 条件 | 優勝馬 | 月週 | レース名 | 条件 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最多勝利騎手 | 最優秀2歳牡馬 | ||||||
最多賞金獲得騎手 | 最優秀2歳牝馬 | ||||||
最高勝率騎手 | 最優秀3歳牡馬 | ||||||
最多勝利調教師 | 最優秀3歳牝馬 | ||||||
最多賞金獲得調教師 | 最優秀4歳以上牡馬 | ||||||
最高勝率調教師 | 最優秀4歳以上牝馬 | ||||||
最優秀馬主 | 最優秀短距離馬 | ||||||
最優秀生産者 | 最優秀ダート馬 | ||||||
リーディングサイアー | 年度代表馬 | ||||||
リーディングサイアー (米国) |
年度代表馬 (米国) |
||||||
リーディングサイアー (欧州) |
年度代表馬 (欧州) |